True North vs Avas Raiders
8. hét nov. 16. – nov. 22.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 9,1-4,8-1,2 (TN az első), döntetlen párharc 5%.
| TN | % | Várható végső | % | AVR |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 23 | Gólok | 58 | 15 |
| 29 | 3 | Gólpasszok | 92 | 32 |
| 30 | 95 | Büntetőpercek | 3 | 25 |
| 105 | 35 | Kapura lövések | 57 | 106 |
| 5 | 38 | Emberelőnyös gólok | 17 | 4 |
| 12 | 100 | Emberelőnyös gólpasszok | 0 | 6 |
| 64 | 97 | Testi ütközések | 2 | 56 |
| 45 | 0 | Blokkolt lövések | 100 | 55 |
| 23 | 100 | Korongszerzések | 0 | 12 |
| 144 | 100 | Megnyert bedobások | 0 | 120 |
| 1167 | 100 | Jégidő | 0 | 1108 |
| 2 | 0 | Győzelmek | 62 | 3 |
| 2,66 | 47 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 53 | 2,72 |
| 104 | 100 | Védések | 0 | 70 |
| ,904 | 67 | Védési hatékonyság | 33 | ,896 |
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
Tegnap este
Állás: 10-5-0 → 10-3-2 (TN az első). Gazdát cserélt: G (AVR), PPG (döntetlen), FOW (TN), W (döntetlen), SV (TN).
| TN | Tegnap hozzáadva | AVR |
|---|---|---|
| 2 | Gólok | 7 |
| 9 | Gólpasszok | 8 |
| 6 | Büntetőpercek | 13 |
| 26 | Kapura lövések | 29 |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 2 |
| 4 | Emberelőnyös gólpasszok | 1 |
| 12 | Testi ütközések | 21 |
| 12 | Blokkolt lövések | 13 |
| 7 | Korongszerzések | 1 |
| 57 | Megnyert bedobások | 31 |
| 296 | Jégidő | 276 |
| 1 | Győzelmek | 0 |
| 55 | Védések | 0 |
Menetrend-előny
| TN | Ezen a héten | AVR |
|---|---|---|
| 63 vezet: TN | Felhasználható kezdések | 60 |
| 5 | Hátralévő kezdések | 8 vezet: AVR |
| 4 vezet: TN | Kispadon elveszett meccsek | 6 |
| 6 vezet: TN | Elérhető kapusmeccsek | 5 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| TN | Kategória | AVR |
|---|---|---|
| 12 | Gólok | 13 vezet: AVR |
| 27 | Gólpasszok | 29 vezet: AVR |
| 27 vezet: TN | Büntetőpercek | 21 |
| 94 vezet: TN | Kapura lövések | 93 |
| 4 | Emberelőnyös gólok | 4 |
| 11 vezet: TN | Emberelőnyös gólpasszok | 5 |
| 58 vezet: TN | Testi ütközések | 50 |
| 42 | Blokkolt lövések | 49 vezet: AVR |
| 22 vezet: TN | Korongszerzések | 10 |
| 132 vezet: TN | Megnyert bedobások | 116 |
| 1076 vezet: TN | Jégidő | 970 |
Kapusok
| TN | Kategória | AVR |
|---|---|---|
| 2 | Győzelmek | 2 |
| 2,66 vezet: TN | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 2,86 |
| 104 vezet: TN | Védések | 51 |
| ,904 vezet: TN | Védési hatékonyság | ,895 |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő egész percben szerepel.