Onga Capitals vs Dropping the Gloves
8. hét nov. 16. – nov. 22.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 8,2-6,3-0,6 (OC az első), döntetlen párharc 10%.
| OC | % | Várható végső | % | DTG |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | Gólok | 87 | 18 |
| 41 | 100 | Gólpasszok | 0 | 20 |
| 15 | 0 | Büntetőpercek | 100 | 25 |
| 116 | 43 | Kapura lövések | 48 | 116 |
| 3 | 8 | Emberelőnyös gólok | 67 | 3 |
| 14 | 100 | Emberelőnyös gólpasszok | 0 | 8 |
| 49 | 0 | Testi ütközések | 100 | 74 |
| 42 | 54 | Blokkolt lövések | 32 | 41 |
| 16 | 94 | Korongszerzések | 2 | 13 |
| 77 | 0 | Megnyert bedobások | 100 | 143 |
| 1125 | 100 | Jégidő | 0 | 949 |
| 3 | 100 | Győzelmek | 0 | 2 |
| 2,79 | 100 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 0 | 3,75 |
| 89 | 10 | Védések | 90 | 108 |
| ,899 | 100 | Védési hatékonyság | 0 | ,854 |
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
Tegnap este
Állás: 7-7-1 → 8-7-0 (OC az első). Gazdát cserélt: G (DTG), Blk (DTG), Tk (OC), W (OC), SV (OC).
| OC | Tegnap hozzáadva | DTG |
|---|---|---|
| 3 | Gólok | 7 |
| 15 | Gólpasszok | 9 |
| 6 | Büntetőpercek | 8 |
| 37 | Kapura lövések | 36 |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 4 | Emberelőnyös gólpasszok | 4 |
| 21 | Testi ütközések | 21 |
| 14 | Blokkolt lövések | 19 |
| 9 | Korongszerzések | 5 |
| 26 | Megnyert bedobások | 50 |
| 319 | Jégidő | 297 |
| 2 | Győzelmek | 0 |
| 51 | Védések | 16 |
Menetrend-előny
| OC | Ezen a héten | DTG |
|---|---|---|
| 61 vezet: OC | Felhasználható kezdések | 60 |
| 8 vezet: OC | Hátralévő kezdések | 5 |
| 10 | Kispadon elveszett meccsek | 6 vezet: DTG |
| 5 | Elérhető kapusmeccsek | 9 vezet: DTG |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| OC | Kategória | DTG |
|---|---|---|
| 14 | Gólok | 17 vezet: DTG |
| 36 vezet: OC | Gólpasszok | 18 |
| 12 | Büntetőpercek | 23 vezet: DTG |
| 100 | Kapura lövések | 107 vezet: DTG |
| 2 | Emberelőnyös gólok | 3 vezet: DTG |
| 12 vezet: OC | Emberelőnyös gólpasszok | 7 |
| 43 | Testi ütközések | 70 vezet: DTG |
| 36 | Blokkolt lövések | 38 vezet: DTG |
| 14 vezet: OC | Korongszerzések | 12 |
| 71 | Megnyert bedobások | 133 vezet: DTG |
| 967 vezet: OC | Jégidő | 875 |
Kapusok
| OC | Kategória | DTG |
|---|---|---|
| 3 vezet: OC | Győzelmek | 1 |
| 2,79 vezet: OC | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 3,92 |
| 89 vezet: OC | Védések | 87 |
| ,899 vezet: OC | Védési hatékonyság | ,845 |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő egész percben szerepel.