Kistarcsa Wildcocks vs Hamilton Outlaws
8. hét nov. 16. – nov. 22.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 6,8-6,8-1,4 (KWC az első), döntetlen párharc 17%.
| KWC | % | Várható végső | % | HOL |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 90 | Gólok | 4 | 12 |
| 33 | 100 | Gólpasszok | 0 | 24 |
| 32 | 13 | Büntetőpercek | 79 | 35 |
| 109 | 99 | Kapura lövések | 1 | 96 |
| 4 | 44 | Emberelőnyös gólok | 14 | 3 |
| 10 | 95 | Emberelőnyös gólpasszok | 1 | 7 |
| 68 | 0 | Testi ütközések | 100 | 85 |
| 51 | 51 | Blokkolt lövések | 40 | 50 |
| 12 | 11 | Korongszerzések | 77 | 14 |
| 82 | 34 | Megnyert bedobások | 61 | 85 |
| 1083 | 100 | Jégidő | 0 | 1035 |
| 1 | 0 | Győzelmek | 50 | 2 |
| 3,12 | 38 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 62 | 2,99 |
| 73 | 0 | Védések | 100 | 115 |
| ,860 | 5 | Védési hatékonyság | 95 | ,885 |
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
Tegnap este
Állás: 5-8-2 → 6-8-1 (KWC az első). Gazdát cserélt: G (KWC), PPG (döntetlen), Blk (HOL).
| KWC | Tegnap hozzáadva | HOL |
|---|---|---|
| 5 | Gólok | 2 |
| 7 | Gólpasszok | 11 |
| 10 | Büntetőpercek | 12 |
| 24 | Kapura lövések | 27 |
| 2 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 2 | Emberelőnyös gólpasszok | 4 |
| 19 | Testi ütközések | 26 |
| 13 | Blokkolt lövések | 14 |
| 2 | Korongszerzések | 3 |
| 14 | Megnyert bedobások | 11 |
| 259 | Jégidő | 291 |
| 1 | Győzelmek | 0 |
| 16 | Védések | 21 |
Menetrend-előny
| KWC | Ezen a héten | HOL |
|---|---|---|
| 64 vezet: KWC | Felhasználható kezdések | 62 |
| 11 vezet: KWC | Hátralévő kezdések | 9 |
| 2 vezet: KWC | Kispadon elveszett meccsek | 6 |
| 7 vezet: KWC | Elérhető kapusmeccsek | 6 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| KWC | Kategória | HOL |
|---|---|---|
| 13 vezet: KWC | Gólok | 10 |
| 29 vezet: KWC | Gólpasszok | 20 |
| 27 | Büntetőpercek | 31 vezet: HOL |
| 91 vezet: KWC | Kapura lövések | 80 |
| 3 | Emberelőnyös gólok | 3 |
| 9 vezet: KWC | Emberelőnyös gólpasszok | 6 |
| 52 | Testi ütközések | 77 vezet: HOL |
| 41 | Blokkolt lövések | 42 vezet: HOL |
| 10 | Korongszerzések | 12 vezet: HOL |
| 63 vezet: KWC | Megnyert bedobások | 54 |
| 895 vezet: KWC | Jégidő | 863 |
Kapusok
| KWC | Kategória | HOL |
|---|---|---|
| 1 | Győzelmek | 2 vezet: HOL |
| 3,43 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 2,99 vezet: HOL |
| 50 | Védések | 115 vezet: HOL |
| ,833 | Védési hatékonyság | ,885 vezet: HOL |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő egész percben szerepel.