Görömböly Blackhawks vs Gazdagréti Taxisok
8. hét nov. 16. – nov. 22.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 3,4-11,2-0,5 (GBH az első).
| GBH | % | Várható végső | % | GTX |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | Gólok | 100 | 17 |
| 16 | 0 | Gólpasszok | 100 | 23 |
| 37 | 99 | Büntetőpercek | 0 | 30 |
| 84 | 0 | Kapura lövések | 100 | 105 |
| 1 | 0 | Emberelőnyös gólok | 100 | 4 |
| 1 | 0 | Emberelőnyös gólpasszok | 100 | 6 |
| 65 | 100 | Testi ütközések | 0 | 55 |
| 49 | 15 | Blokkolt lövések | 79 | 53 |
| 9 | 0 | Korongszerzések | 100 | 18 |
| 76 | 0 | Megnyert bedobások | 100 | 107 |
| 1021 | 0 | Jégidő | 100 | 1066 |
| 3 | 8 | Győzelmek | 51 | 4 |
| 3,41 | 0 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 100 | 2,27 |
| 176 | 100 | Védések | 0 | 104 |
| ,884 | 14 | Védési hatékonyság | 86 | ,900 |
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
Tegnap este
Állás: 3-11-1 → 3-11-1 (GBH az első).
| GBH | Tegnap hozzáadva | GTX |
|---|---|---|
| 1 | Gólok | 6 |
| 5 | Gólpasszok | 5 |
| 11 | Büntetőpercek | 4 |
| 23 | Kapura lövések | 31 |
| 1 | Emberelőnyös gólpasszok | 1 |
| 20 | Testi ütközések | 11 |
| 16 | Blokkolt lövések | 11 |
| 2 | Korongszerzések | 9 |
| 15 | Megnyert bedobások | 26 |
| 271 | Jégidő | 293 |
| 1 | Győzelmek | 1 |
| 35 | Védések | 11 |
Menetrend-előny
| GBH | Ezen a héten | GTX |
|---|---|---|
| 61 | Felhasználható kezdések | 62 vezet: GTX |
| 9 vezet: GBH | Hátralévő kezdések | 8 |
| 6 | Kispadon elveszett meccsek | 3 vezet: GTX |
| 8 | Elérhető kapusmeccsek | 8 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| GBH | Kategória | GTX |
|---|---|---|
| 7 | Gólok | 16 vezet: GTX |
| 14 | Gólpasszok | 21 vezet: GTX |
| 33 vezet: GBH | Büntetőpercek | 25 |
| 73 | Kapura lövések | 95 vezet: GTX |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 4 vezet: GTX |
| 1 | Emberelőnyös gólpasszok | 5 vezet: GTX |
| 59 vezet: GBH | Testi ütközések | 49 |
| 40 | Blokkolt lövések | 45 vezet: GTX |
| 7 | Korongszerzések | 16 vezet: GTX |
| 66 | Megnyert bedobások | 98 vezet: GTX |
| 868 | Jégidő | 936 vezet: GTX |
Kapusok
| GBH | Kategória | GTX |
|---|---|---|
| 3 | Győzelmek | 3 |
| 3,43 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 2,25 vezet: GTX |
| 158 vezet: GBH | Védések | 80 |
| ,883 | Védési hatékonyság | ,899 vezet: GTX |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő egész percben szerepel.