Avas Raiders vs Kilian Judges
4. hét okt. 19. – okt. 25.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 5,1-9,2-0,8 (AVR az első), döntetlen párharc 5%.
| AVR | % | Várható végső | % | KJD |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 51 | Gólok | 42 | 14 |
| 23 | 28 | Gólpasszok | 67 | 26 |
| 23 | 33 | Büntetőpercek | 61 | 26 |
| 95 | 0 | Kapura lövések | 100 | 136 |
| 4 | 44 | Emberelőnyös gólok | 41 | 4 |
| 7 | 36 | Emberelőnyös gólpasszok | 54 | 8 |
| 49 | 61 | Testi ütközések | 36 | 46 |
| 56 | 40 | Blokkolt lövések | 56 | 58 |
| 15 | 17 | Korongszerzések | 78 | 20 |
| 133 | 2 | Megnyert bedobások | 98 | 169 |
| 1049 | 0 | Jégidő | 100 | 1219 |
| 2 | 42 | Győzelmek | 38 | 2 |
| 2,73 | 55 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 44 | 3,09 |
| 105 | 37 | Védések | 62 | 119 |
| ,907 | 60 | Védési hatékonyság | 40 | ,890 |
Esély a kapusminimum elmulasztására, ami a W, GAA, SV és SV% elvesztésével jár: AVR 11%, KJD 1%
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
Menetrend-előny
| AVR | Ezen a héten | KJD |
|---|---|---|
| 61 | Felhasználható kezdések | 69 vezet: KJD |
| 9 | Kispadon elveszett meccsek | 5 vezet: KJD |
| 7 | Elérhető kapusmeccsek | 7 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| AVR | Kategória | KJD |
|---|---|---|
| – | Gólok | – |
| – | Gólpasszok | – |
| – | Büntetőpercek | – |
| – | Kapura lövések | – |
| – | Emberelőnyös gólok | – |
| – | Emberelőnyös gólpasszok | – |
| – | Testi ütközések | – |
| – | Blokkolt lövések | – |
| – | Korongszerzések | – |
| – | Megnyert bedobások | – |
| – | Jégidő | – |
Kapusok
| AVR | Kategória | KJD |
|---|---|---|
| – | Győzelmek | – |
| – | Kapott gólátlag a kisebb nyer | – |
| – | Védések | – |
| – | Védési hatékonyság | – |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő egész percben szerepel.