BVB Eishockeyverein vs Kistarcsa Wildcocks
3. hét okt. 12. – okt. 18.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 6,3-8,1-0,6 (BVB az első), döntetlen párharc 6%.
| BVB | % | Várható végső | % | KWC |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 37 | Gólok | 56 | 15 |
| 20 | 35 | Gólpasszok | 59 | 22 |
| 36 | 87 | Büntetőpercek | 11 | 26 |
| 105 | 36 | Kapura lövések | 62 | 109 |
| 4 | 44 | Emberelőnyös gólok | 43 | 4 |
| 5 | 24 | Emberelőnyös gólpasszok | 67 | 8 |
| 65 | 30 | Testi ütközések | 67 | 71 |
| 47 | 76 | Blokkolt lövések | 21 | 40 |
| 17 | 52 | Korongszerzések | 41 | 16 |
| 86 | 99 | Megnyert bedobások | 1 | 57 |
| 985 | 37 | Jégidő | 63 | 997 |
| 1 | 18 | Győzelmek | 51 | 1 |
| 3,05 | 17 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 58 | 2,58 |
| 47 | 21 | Védések | 54 | 63 |
| ,892 | 19 | Védési hatékonyság | 57 | ,901 |
Esély a kapusminimum elmulasztására, ami a W, GAA, SV és SV% elvesztésével jár: BVB 71%, KWC 35%
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
Menetrend-előny
| BVB | Ezen a héten | KWC |
|---|---|---|
| 58 | Felhasználható kezdések | 58 |
| 14 | Kispadon elveszett meccsek | 10 vezet: KWC |
| 6 | Elérhető kapusmeccsek | 6 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| BVB | Kategória | KWC |
|---|---|---|
| – | Gólok | – |
| – | Gólpasszok | – |
| – | Büntetőpercek | – |
| – | Kapura lövések | – |
| – | Emberelőnyös gólok | – |
| – | Emberelőnyös gólpasszok | – |
| – | Testi ütközések | – |
| – | Blokkolt lövések | – |
| – | Korongszerzések | – |
| – | Megnyert bedobások | – |
| – | Jégidő | – |
Kapusok
| BVB | Kategória | KWC |
|---|---|---|
| – | Győzelmek | – |
| – | Kapott gólátlag a kisebb nyer | – |
| – | Védések | – |
| – | Védési hatékonyság | – |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő egész percben szerepel.