Hamilton Outlaws vs Görömböly Blackhawks
1. hét szept. 29. – okt. 4.
HOL
Hamilton Outlaws
8
–
61 döntetlen
GBH
Görömböly Blackhawks
GAPIMSOGPPGPPAHitBlkTkFOWTOIWGAASVSV%
Tegnap este
Állás: 10-5-0 → 8-6-1 (HOL az első). Gazdát cserélt: G (döntetlen), FOW (GBH).
| HOL | Tegnap hozzáadva | GBH |
|---|---|---|
| 1 | Gólok | 4 |
| 7 | Gólpasszok | 7 |
| 4 | Büntetőpercek | 14 |
| 22 | Kapura lövések | 25 |
| 0 | Emberelőnyös gólpasszok | 1 |
| 14 | Testi ütközések | 20 |
| 10 | Blokkolt lövések | 15 |
| 4 | Korongszerzések | 1 |
| 18 | Megnyert bedobások | 20 |
| 274:32 | Jégidő | 269:24 |
| 2 | Győzelmek | 0 |
| 57 | Védések | 24 |
Menetrend-előny
| HOL | Ezen a héten | GBH |
|---|---|---|
| 57 | Felhasználható kezdések | 57 |
| 7 | Hátralévő kezdések | 7 |
| 1 | Kispadon elveszett meccsek | 1 |
| 6 | Elérhető kapusmeccsek | 8 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| HOL | Kategória | GBH |
|---|---|---|
| 9 | Gólok | 9 |
| 21 | Gólpasszok | 10 |
| 21 | Büntetőpercek | 34 |
| 71 | Kapura lövések | 81 |
| 2 | Emberelőnyös gólok | 3 |
| 2 | Emberelőnyös gólpasszok | 1 |
| 42 | Testi ütközések | 67 |
| 28 | Blokkolt lövések | 46 |
| 7 | Korongszerzések | 3 |
| 57 | Megnyert bedobások | 58 |
| 788:39 | Jégidő | 760:15 |
Kapusok
| HOL | Kategória | GBH |
|---|---|---|
| 5 | Győzelmek | 0 |
| 2,35 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 4,70 |
| 126 | Védések | 82 |
| ,913 | Védési hatékonyság | ,854 |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő perc:másodperc formában szerepel.