Gazdagréti Taxisok vs Onga Capitals
1. hét szept. 29. – okt. 4.
GTX
Gazdagréti Taxisok
5
–
82 döntetlen
OC
Onga Capitals
GAPIMSOGPPGPPAHitBlkTkFOWTOIWGAASVSV%
Tegnap este
Állás: 9-5-1 → 5-8-2 (GTX az első). Gazdát cserélt: A (OC), Blk (döntetlen), Tk (OC), SV (OC).
| GTX | Tegnap hozzáadva | OC |
|---|---|---|
| 2 | Gólok | 1 |
| 1 | Gólpasszok | 7 |
| 30 | Büntetőpercek | 6 |
| 29 | Kapura lövések | 36 |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 0 | Emberelőnyös gólpasszok | 3 |
| 26 | Testi ütközések | 14 |
| 9 | Blokkolt lövések | 14 |
| 1 | Korongszerzések | 7 |
| 20 | Megnyert bedobások | 21 |
| 290:49 | Jégidő | 281:04 |
| 1 | Győzelmek | 1 |
| 20 | Védések | 29 |
Menetrend-előny
| GTX | Ezen a héten | OC |
|---|---|---|
| 58 | Felhasználható kezdések | 52 |
| 9 | Hátralévő kezdések | 6 |
| 1 | Kispadon elveszett meccsek | 1 |
| 8 | Elérhető kapusmeccsek | 5 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| GTX | Kategória | OC |
|---|---|---|
| 5 | Gólok | 7 |
| 13 | Gólpasszok | 18 |
| 46 | Büntetőpercek | 17 |
| 78 | Kapura lövések | 73 |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 1 | Emberelőnyös gólpasszok | 9 |
| 87 | Testi ütközések | 32 |
| 30 | Blokkolt lövések | 30 |
| 11 | Korongszerzések | 15 |
| 89 | Megnyert bedobások | 66 |
| 820:59 | Jégidő | 802:50 |
Kapusok
| GTX | Kategória | OC |
|---|---|---|
| 2 | Győzelmek | 3 |
| 4,30 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 1,75 |
| 104 | Védések | 110 |
| ,852 | Védési hatékonyság | ,940 |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő perc:másodperc formában szerepel.