Avas Raiders vs Utah Vultures
1. hét szept. 29. – okt. 4.
AVR
Avas Raiders
8
–
61 döntetlen
UV
Utah Vultures
GAPIMSOGPPGPPAHitBlkTkFOWTOIWGAASVSV%
Tegnap este
Állás: 9-6-0 → 8-6-1 (AVR az első). Gazdát cserélt: W (döntetlen).
| AVR | Tegnap hozzáadva | UV |
|---|---|---|
| 3 | Gólok | 4 |
| 4 | Gólpasszok | 7 |
| 0 | Büntetőpercek | 8 |
| 20 | Kapura lövések | 39 |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 2 |
| 1 | Emberelőnyös gólpasszok | 2 |
| 19 | Testi ütközések | 9 |
| 17 | Blokkolt lövések | 11 |
| 3 | Korongszerzések | 2 |
| 44 | Megnyert bedobások | 32 |
| 300:07 | Jégidő | 291:57 |
| 0 | Győzelmek | 1 |
| 27 | Védések | 57 |
Menetrend-előny
| AVR | Ezen a héten | UV |
|---|---|---|
| 55 | Felhasználható kezdések | 57 |
| 9 | Hátralévő kezdések | 6 |
| 1 | Kispadon elveszett meccsek | 2 |
| 6 | Elérhető kapusmeccsek | 6 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| AVR | Kategória | UV |
|---|---|---|
| 13 | Gólok | 12 |
| 15 | Gólpasszok | 14 |
| 4 | Büntetőpercek | 22 |
| 66 | Kapura lövések | 105 |
| 4 | Emberelőnyös gólok | 3 |
| 2 | Emberelőnyös gólpasszok | 4 |
| 57 | Testi ütközések | 37 |
| 46 | Blokkolt lövések | 32 |
| 9 | Korongszerzések | 12 |
| 125 | Megnyert bedobások | 87 |
| 801:38 | Jégidő | 851:32 |
Kapusok
| AVR | Kategória | UV |
|---|---|---|
| 2 | Győzelmek | 2 |
| 2,52 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 3,52 |
| 94 | Védések | 148 |
| ,904 | Védési hatékonyság | ,892 |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő perc:másodperc formában szerepel.