OC
Onga Capitals
Kapusfüggők Győzelmek, védések, GAA és SV%: a kapu dönti el a csapat heteit.
Kategóriaprofil
Milyen gyakran veri a csapat a liga többi részét az egyes kategóriákban, az egész szezonban. A szaggatott kör a ligaátlag.
LegerősebbSV%WGAA
LeggyengébbHitBlkPPG
Ezen a héten
– BVB Eishockeyverein -- 10% győzelmi esélyMenetrend-előny
Felhasználható kezdések61
Kispadon elveszett meccsek5
Kapusmeccsek0/3
Sérültek és IR
- Jason ZuckerLW/RW, BUF
- Matt DucheneC/RW, DAL
- Joe VelenoC, NYR
Kategóriák
| Kategória | Győz. % | # | Ezen a héten | # |
|---|---|---|---|---|
| Gólok | ,091 | 11 | 7 | 11 |
| Gólpasszok | ,545 | 6 | 20 | 6 |
| Büntetőpercek | ,182 | 10 | 21 | 10 |
| Kapura lövések | ,364 | 8 | 87 | 8 |
| Emberelőnyös gólok | ,045 | 11 | 1 | 11 |
| Emberelőnyös gólpasszok | ,818 | 3 | 11 | 3 |
| Testi ütközések | ,000 | 12 | 33 | 12 |
| Blokkolt lövések | ,045 | 11 | 33 | 11 |
| Korongszerzések | ,773 | 3 | 18 | 3 |
| Megnyert bedobások | ,091 | 11 | 71 | 11 |
| Jégidő | ,545 | 6 | 943:05 | 6 |
| Győzelmek | ,864 | 2 | 3 | 2 |
| Kapott gólátlag a kisebb nyer | ,818 | 3 | 1,75 | 3 |
| Védések | ,636 | 5 | 110 | 5 |
| Védési hatékonyság | ,909 | 2 | ,940 | 2 |
Győz. %: szezonbeli mindenki-mindenki elleni mérleg az adott kategóriában (1,000 = minden héten mindenkit ver). #: helyezés a 13 csapat között. Ezen a héten: az eddigi összesítés és a helyezése.