DTG
Dropping the Gloves
Kemény legények Ütközések, blokkolt lövések, büntetőpercek: ez a csapat a piszkos munkát nyeri.
Kategóriaprofil
Milyen gyakran veri a csapat a liga többi részét az egyes kategóriákban, az egész szezonban. A szaggatott kör a ligaátlag.
LegerősebbHitFOWSOG
LeggyengébbGATOI
Ezen a héten
– Onga Capitals 7-8-0 9% győzelmi esélyMenetrend-előny
Felhasználható kezdések60
Hátralévő kezdések5
Kispadon elveszett meccsek6
Kapusmeccsek5/5
Sérültek és IR
- Josh AndersonLW/RW, MTL
- Pavel DorofeyevLW/RW, NYR
- Vincent DesharnaisD, WSH
- Zemgus GirgensonsC/LW, TBL
Kategóriák
| Kategória | Győz. % | # | Ezen a héten | # |
|---|---|---|---|---|
| Gólok | ,383 | 11 | 17 | 1 |
| Gólpasszok | ,344 | 10 | 18 | 9 |
| Büntetőpercek | ,662 | 5 | 23 | 7 |
| Kapura lövések | ,740 | 2 | 107 | 2 |
| Emberelőnyös gólok | ,500 | 6 | 3 | 6 |
| Emberelőnyös gólpasszok | ,396 | 9 | 7 | 5 |
| Testi ütközések | ,890 | 1 | 70 | 2 |
| Blokkolt lövések | ,513 | 6 | 38 | 8 |
| Korongszerzések | ,500 | 8 | 12 | 4 |
| Megnyert bedobások | ,805 | 2 | 133 | 2 |
| Jégidő | ,390 | 10 | 875 | 9 |
| Győzelmek | ,506 | 8 | 1 | 10 |
| Kapott gólátlag a kisebb nyer | ,623 | 3 | 3,92 | 11 |
| Védések | ,442 | 8 | 87 | 8 |
| Védési hatékonyság | ,636 | 3 | ,845 | 11 |
Győz. %: szezonbeli mindenki-mindenki elleni mérleg az adott kategóriában (1,000 = minden héten mindenkit ver). #: helyezés a 13 csapat között. Ezen a héten: az eddigi összesítés és a helyezése.