BVB
BVB Eishockeyverein
Kemény legények Ütközések, blokkolt lövések, büntetőpercek: ez a csapat a piszkos munkát nyeri.
Kategóriaprofil
Milyen gyakran veri a csapat a liga többi részét az egyes kategóriákban, az egész szezonban. A szaggatott kör a ligaátlag.
LegerősebbBlkTkW
LeggyengébbTOI
Ezen a héten
– Onga Capitals -- 85% győzelmi esélyMenetrend-előny
Felhasználható kezdések66
Kispadon elveszett meccsek6
Kapusmeccsek0/3
Sérültek és IR
- Brock FaberD, MIN
Kategóriák
| Kategória | Győz. % | # | Ezen a héten | # |
|---|---|---|---|---|
| Gólok | ,409 | 7 | 10 | 7 |
| Gólpasszok | ,455 | 7 | 19 | 7 |
| Büntetőpercek | ,545 | 6 | 33 | 6 |
| Kapura lövések | ,455 | 7 | 89 | 7 |
| Emberelőnyös gólok | ,455 | 4 | 3 | 4 |
| Emberelőnyös gólpasszok | ,545 | 5 | 6 | 5 |
| Testi ütközések | ,545 | 6 | 69 | 6 |
| Blokkolt lövések | ,773 | 3 | 54 | 3 |
| Korongszerzések | ,773 | 3 | 18 | 3 |
| Megnyert bedobások | ,364 | 8 | 82 | 8 |
| Jégidő | ,182 | 10 | 865:33 | 10 |
| Győzelmek | ,591 | 4 | 2 | 4 |
| Kapott gólátlag a kisebb nyer | ,545 | 6 | 3,27 | 6 |
| Védések | ,364 | 8 | 92 | 8 |
| Védési hatékonyság | ,455 | 7 | ,876 | 7 |
Győz. %: szezonbeli mindenki-mindenki elleni mérleg az adott kategóriában (1,000 = minden héten mindenkit ver). #: helyezés a 13 csapat között. Ezen a héten: az eddigi összesítés és a helyezése.