AVR
Avas Raiders
Kemény legények Ütközések, blokkolt lövések, büntetőpercek: ez a csapat a piszkos munkát nyeri.
Kategóriaprofil
Milyen gyakran veri a csapat a liga többi részét az egyes kategóriákban, az egész szezonban. A szaggatott kör a ligaátlag.
LegerősebbBlkFOWPPG
LeggyengébbSOGSVTk
Ezen a héten
– True North 3-10-2 2% győzelmi esélyMenetrend-előny
Felhasználható kezdések60
Hátralévő kezdések8
Kispadon elveszett meccsek6
Kapusmeccsek2/2
Sérültek és IR
- Aleksander BarkovC, FLA
- Elias PetterssonC, VAN
- Leo CarlssonC, ANA
Forma
- Leo Carlsson Utolsó 5 meccs: Tk -0,5 meccsenként, SOG -1,2 meccsenként
Kategóriák
| Kategória | Győz. % | # | Ezen a héten | # |
|---|---|---|---|---|
| Gólok | ,591 | 4 | 13 | 6 |
| Gólpasszok | ,390 | 9 | 29 | 3 |
| Büntetőpercek | ,357 | 10 | 21 | 8 |
| Kapura lövések | ,104 | 13 | 93 | 7 |
| Emberelőnyös gólok | ,617 | 4 | 4 | 3 |
| Emberelőnyös gólpasszok | ,435 | 8 | 5 | 8 |
| Testi ütközések | ,513 | 8 | 50 | 8 |
| Blokkolt lövések | ,682 | 2 | 49 | 1 |
| Korongszerzések | ,305 | 11 | 10 | 8 |
| Megnyert bedobások | ,721 | 4 | 116 | 4 |
| Jégidő | ,377 | 11 | 970 | 3 |
| Győzelmek | ,539 | 6 | 2 | 5 |
| Kapott gólátlag a kisebb nyer | ,545 | 7 | 2,86 | 6 |
| Védések | ,292 | 12 | 51 | 11 |
| Védési hatékonyság | ,429 | 9 | ,895 | 6 |
Győz. %: szezonbeli mindenki-mindenki elleni mérleg az adott kategóriában (1,000 = minden héten mindenkit ver). #: helyezés a 13 csapat között. Ezen a héten: az eddigi összesítés és a helyezése.